Re: Airplanes lost


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Great Lakes Shipwreck Research Group ] [ FAQ ]

Posted by lost airplanes on February 24, 19100 at 14:09:06:

In Reply to: Airplanes lost posted by steve on February 24, 19100 at 12:02:59:

31 59N 93 38W 31-Mar-69 BE-35 N5736K GRAY LA
32 10N 92 26W 8-Oct-92 BE-55 N153Q LA
32 16N 92 32W 1-Jan-66 PA-24 N5783P BLUE AND WHITE LA
32 27N 91 04W 2-Jul-81 PIPER LANCE N3570Q BLU-WHT 9NE TALLULAH LA
32 27N 92 11W 8-Jan-88 GATES LEAR 36 N79SF TAN & RED LA
32 29N 93 59W UNKNOWN PIPER J-3 N3685K YELLOW AND BLACK LA
32 30N 91 40W 19-Sep-66 LUSCOMBE N25380 WHITE AND RED LA
32 39N 93 51W 30-Aug-81 BE-24 N18919 BLK-WHT 13NW SHREVEPORT LA
32 50N 91 35W 18-Sep-80 PA-32 N1806T LA
32 55N 92 32W 24-Jul-75 PA-28 N3704 RED AND WHITE LA
41 24N 70 38W 30-Nov-80 GC-1B N80674 ALUMINUM AND RED MA
42 05N 73 05W 8-Sep-69 PA-28 N1735J MA
42 15N 73 01W 23-Sep-73 C-172 N78638 BLUE AND WHITE MA
42 20N 72 23W 4-Jul-70 PA-24 N5777P MA
42 26N 72 50W 12-Dec-71 C-150 N61108 MA
42 27N 71 31W 5-Aug-71 BE-23 N6138N MA
42 28N 72 00W 21-Jan-84 PIPER CHEROKEE N4109J MA
42 30N 74 30W 28-Nov-71 PA-32 N550XX WHITE AND GREEN MA
42 31N 71 51W 9-Feb-70 C-150 N50873 MA
42 31N 72 03W 12-Jun-89 C172 N19649 MA
42 36N 73 00W 5-Oct-75 SCHWIEZER GLIDE N33906 MA
42 36N 73 10W 19-Mar-83 MITSUBISHI N473MA BL-WT MA
42 37N 73 18W 25-Oct-75 CHEROKEE WARRIO N4453 WHITE AND RED MA
42 39N 73 09W 5-Jun-67 PIPER 140 N540W MA
42 42N 73 19W 29-NOV-71 PA-28 N6644J BROWN AND WHITE MA
42 44N 71 45W 2-Jul-73 C-172 N19663 GOLD GREEN WHITE MA
42 49N 71 50W 26-Oct-73 AA-1 N5700L BLUE AND WHITE MA
38 18N 75 57W 23-Aug-96 A-10 UNK MD
38 19N 76 33W 1-Jul-93 PA-28 N529L TAN/BLUE/BLACK STRIPES MD
38 27N 76 29W 26-Jun-88 PIPER T-TAIL UNKNOWN MD
38 42N 76 54W 3-Oct-96 PA-32 N2881W WHITE/BROWN/RED MD
39 25N 77 33W 18-Sep-71 C-337 N6333F MD
39 26N 77 21W 6-Mar-92 C-210 N8104G SCATTERED MD
39 30N 77-30W 26-Jun-95 C-182 N1284S WHITE/GREEN & YELLOW STRIPES MD
39 33N 78 55W 21-Aug-79 C-310 N7060L WHITE/GRN STRIPES MD
39 35N 76 03W 9-Jan-72 C-172 N2551Y MD
39 37N 78 40W 1-Mar-67 PA-23 N5868Y MD
39 41N 77 30W 11-Oct-68 PA-28 N4561J MD
39 41N 79 14W 8-Nov-69 C-172 N5765R MD
39 42N 78 14W 17-May-93 PA-28 N82749 MD
39 42N 78 49W 2-Sep-71 PA32 N5225S MD
39 43N 78 37W 6-May-84 PA-31 N6629L BRN/BLUE STRIPES1 MD
43 45N 69 59W 1-Sep-68 BABY ACE UNK ME
44 04N 70 17W 29-Feb-68 PA-28 N4761L ME
44 19N 68 16W 30-Jun-70 PA-24 N9349P ME
44 35N 68 55W 13-May-75 CHEROKEE 6 N56012 WHITE W/RED TRIM ME
44 58N 70 06W 14-Nov-67 F-101 UNK ME
45 02N 68 43W 4-Feb-83 TAYLORLRAFT N95176 GREEN WHITE AND RED ME
45 04N 70 10W 8-Apr-91 CESSNA 172 N3120U WHITE/ORANGE ME
45 08N 68 22W 10-Dec-69 PA-23 N5090Y ME
45 15N 70 41W 20-Nov-73 C-172 N92899 ORANGE AND WHITE ME
45 23N 69 31W 19-Jun-90 PIPER CHEROKEE N44897 WHITE/GOLD/GREEN ME
45 52N 68 48W 11-Nov-81 C-180 N7955V RED + WHITE ON FLOATS ME
45 54N 69 37W 5-Aug-69 C-180B N5084E ME
45 55N 68 59W 6-Aug-83 PIPER CHEROKEE CGPJX GRN/WT ME
46 06N 69 49W 3-Jun-75 C-180 N8626X WHITE W/RED TRIM ME
46 13N 69 20W UNKNOWN F-89 FU783 ME
46 16N 67 47W 12-Feb-66 PA-24 N8514P ME
46 56N 69 39W 18-May-72 TBM AVENGER UNK ME
41 50N 84 06W 28-Aug-81 CESSNA 172 N1967F CLR 1 1/2 SW ADG MI
41 54N 85 38W 26-Sep-83 CESSNA 182 N2531G WHITE/BRN/ORANGE MI
41 56N 86 34W 14-Nov-69 PA-28 N7636J WHITE W/BLUE TRIM MI
42 11N 86 06W 21-Aug-96 PA-28 N9209J YELLOW AND WHITE MI
42 13N 84 57W 29-Aug-71 PA-28 N7905W RED WHITE BLACK MI
42 31N 83 52W 19-Nov-83 PIPER CHEROKEE N8126D MI
42 35N 84 52W 8-Nov-69 PA-23 N6095C WHITE AND BLUE MI
42 39N 83 33W 7-Dec-83 CESSNA 210 N761RN TAN AND WHITE MI
43 03N 82 37W 3-Jan-68 LUSCOMBE N842B TURQUISE AND WHITE MI
43 25N 83 50W 28-Feb-72 BE-35 N3806N YELLOW AND WHITE MI
43 56N 84 11W 30-Mar-76 PIPER TRI PACER N2227 GREEN AND WHITE MI
43 57N 85 33W 30-Jan-71 C-421 N4555L WHITE BLACK GOLD MI
44 11N 84 16W 24-Sep-86 CESSNA 172 N78715 RED AND WHITE MI
44 21N 84 38W 6-Sep-70 C-310 N10190 YELLOW MI
44 25N 84 28W 8-Jun-68 NAVION N4464K ORANGE BLACK AND WHITE MI
44 42N 84 49W 2-Aug-92 C-172 N8183L WHITE/LT BLUE MI
45 01N 83 17W 23-Apr-81 MU-2 UNK RD AND WHT 1 SO ALPENA MI
45 05N 84 29W 19-Dec-92 PA-24 N6185P WHITE/BLUE MI
45 09N 84 53W 24-Mar-86 PA46 N43769 GREY W/RED STRIPES MI
45 10N 84 25W 11-Jan-64 C-205 N1849Z MI
45 20N 87 54W UNKNOWN TWIN N72FA BLUE AND WHITE MI
45 33N 87 51W 11-Feb-96 BELL 206B N2157J BLUE/WHITE MI
46 11N 87 40W 22-Nov-91 CESSNA 172 N96147 MARKED MI
46-14N 87-22W 11-Mar-97 CESSNA 172 N171AS RED/WHITE/BLACK MI
46 27N 84 17W 18-Jan-67 C-337 UNK MAROON GRAY WHIYE MI
46 49N 88 09W UNKNOWN UNK N6584J BLUE AND BLACK MI
45 53N 84 38W 21-Apr-96 C-150 N6824F BLUE AND WHITE MI
46 20N 92 06W 31-Oct-81 PA-24 N8898P WHITE AND BROWN MN
47 54N 89 55W 28-Oct-71 C-185 N9881X WHITE/GREEN DEBRIS SCTRD MN
46 34N 93 43W 2-Jun-96 PA-46 N9114Q MN
36 35N 91 34W 10-Jan-75 C-182 N3500Y WHITE AND TORAUISE MO
36 45N 92 37W 9-Nov-65 C-140 N5653C GOLD AND YELLOW MO
37 00N 89 35W 13-Mar-70 M0-21 N5578Q YELLOW AND WHITE MO
37 02N 90 26W 26-Sep-96 C-195 N195WR GRAY/BLACK/RED MO
37 15N 89 35W 12-Feb-75 BE-95 N2090C RED AND WHITE MO
37 35N 92 45W 27-May-74 UNK UNK YELLOW W/BLACK TRIM MO
37 41N 92 27W 16-Oct-67 BE-23 N5971S GLD WHT RED SCATTERED MO
38 00N 92 41W 14-May-94 BL-30 N4226B WHITE ORANGE MO
38 12N 92 50W 29-Aug-68 PA-22 N5955D BLUE AND WHITE MO
38 15N 91 14W 10-Oct-83 CITABRIA N55008 GREEN YELLOW WHITE MO
38 22N 93 00W 3-May-83 PIPER SENECA N1091Y BL-GRN MO
38 24N 91 08W UNKNOWN UNK UNK WHITE AND MAROON MO
38 39N 91 33W 19-Mar-84 PIPER CHEROKEE N30667 WHITE AND YELLOW MO
38 45N 93 15W 21-Nov-81 C-210 N4823C MO
38 46N 91 41W 13-May-67 C-172 N4409L BL-WHT IN WOODED AREA MO
38 49N 92 02W 29-Nov-70 PA-310 N431AP WHITE W/RED TRIM MO
38 59N 94 03W 27-Dec-82 PIPER CHEROKEE N2941Q WT BU-BL BATES CITY MD MO
39 23N 92 12W 13-Dec-71 PA-28 N2185T BLUE AND WHITE MO
39 39N 94 58W 1-Nov-81 BE-33 N1649W BLUE AND WHITE MO
40 16N 92 09W 1-Dec-71 M0-20 N6038Q BLUE RED CREAM MO
30 20N 89 38W 1-Jan-65 C-182 N2345G MS
30 24N 89 18W 16-Jul-71 T-28 AF8257 MS
30 51N 89 10W 14-Mar-72 C-182 N8428S MS
30 52N 89 10W 3-Jan-77 C-172 N12771 MS
31 37N 91 18W 20-Sep-72 C-177 N30245 MS
31 42N 90 47W 19-Nov-81 C-425 N425AC BLU-SIL-WHT 4N NATCHEZ MS
31 55N 90 18W 27-Nov-69 C-172 N3814L MS
32 08N 89 10W 5-Jan-73 C-150 N6884G MS
32 12N 88 58W 11-Jan-89 PIPER CHEROKEE N9378M MS
32 12N 89 55W 24-Oct-81 BEECH -77 N6754D WT+BRN STRPS 8 SE BRANDON MS
32 25N 89 12W 25-Aug-75 PA-23 N2019P MS
32 55N 88 38W 26-Jul-75 PA-28 N56778 RED WHIT AND BLACK MS
32 15N 88 48W 7-Dec-95 TB-20 N33AS BLUE AND WHITE MS
34 10N 89 41W 25-Sep-77 C-150 N6677G SILVER AND BLUE MS
34 53N 89 13W 22-Aug-71 M0-20 N5222B MS
44 57N 111 28W UNKNOWN BELL HELO 1169W UNMARKED MT
45 08N 117 22W 3-Feb-70 C-182 N9208X YEL AND WHT BURNED MT
45 08N 117 30W 30-Jun-83 C-182 N759XP WHT RED BLUE MT
45 30N 111 20W 24-Oct-72 C-172 N99180 WHITE RED BLACK MT
45 37N 113 53W 31-Aug-64 TBM UNK UNMARKED MT
45 45N 111 32W 3-Apr-80 C-441 UNK MT
45 54N 110 58W 15-Mar-67 C-182 N3598F RED/WHITE/BLK TRIM MT
45 59N 110 19W UNKNOWN CESSNA 182 N70952 MT
45 63N 107 56W 7-Jan-97 PA-28 N3347Q WHITE/BROWN/ORANGE MT
46 13N 111 02W 13-Jan-82 PA-28 N7273J WT-BU MT
46 17N 111 47W 4-Feb-88 CESSNA 421 N5715 WHITE & BLUE MT
46 20N 110 55W 24-Jun-82 BE-38 N45395 RD GLD WH 5W RINGLING MT
46 26N 111 15W 7-Jan-82 CESSNA 210 N9763X YELLOW AND WHITE MT
46 28N 111 36W 7-Jan-97 PA-24 N9080P RED/WHITE MT
46 36N 105 51W 5-Jan-78 AC-500J N6308W WH W/GR & GL TRIM MT
46 40N 112 47W 30-Dec-91 C-182 N8267E WHITE/TAN MT
46 45N 109 27W 20-Apr-78 MUSKETEER UNK BROWN AND WHITE MT
46 52N 106 38W UNKNOWN PA-18 N62100 MT
47 01N 111 01W 5-May-65 T-33 79 MT
47 02N 110 30W 23-May-65 PA-24 N7080Y TAN AND CREAM UNMARKED MT
47 04N 111 46W 17-Aug-68 C-175 N9494B SCATTERED MT
47 05N 114 42W 10-Nov-87 BEECHCRAFT 869D RED/WHITE CRASHED IN 1968 MT
47 07N 113 53W 21-Sep-84 OE-35 N3736Q RED WHITE GOLD MT
47 07N 115 43W 14-Aug-85 UNK N6305K MT
47 11N 115 03W UNKNOWN UNK UNK WHITE WRECKAGE MT
47 17N 113 53W 22-May-92 C-177 N30922 TAN/BLUE MT
47 20N 112 51W 28-Oct-65 STINSON 75 N348 TAIL SECTION INTACT MT
47 23N 112 34W 18-Oct-64 C-185 25662 UNMARKED MT
47 28N 115 41W 23-Sep-93 C-180 N985DB WHITE/GRAY STRIPES MT
47 31N 114 47W UNKNOWN STINSON N6590M WHITE W/RED LETTERS MT
47 35N 113 10W 6-Jan-69 PA-24 N7556P MT
47 36N 113 59W 5-Jan-69 C-172 N8086L BLUE AND WHITE UNMARKED MT
47 54N 115 55W 10-Apr-72 AERONCA N2776 WHITE MT
47 58N 111 14W 26-Jul-66 PA-12 N7699Y MT
48 02N 111 49W 19-May-66 F-101 UNK SILVER MT
48 17N 111 55W 19-Dec-69 C-180 N4951A RED AND WHITE SCATTERED MT
48 18N 109 36W 28-Mar-65 MO-20 N6950U RED AND WHITE MT
48 23N 116 07W 24-May-92 C-172 N3988Q GREEN/WHITE MT
48 26N 113 24W 2-Apr-73 AR-15 N1369H BLUE AND WHITE MT
48 30N 113 27W 1-Nov-75 BE-19 N9701 WHITE AND RED MT
48 48N 113 55W 13-Oct-85 C-182 CFSPF GREEN AND WHITE MT
33 43N 77 59W 7-Jan-82 PA-32 N202DA CREAM AND ORANGE NC
34 05N 78 28W 30-Nov-77 C-150 N16175 RED AND WHITE NC
34 11N 78 15W 1-Mar-71 PA-28 N3645K NC
34 13N 82 28W 13-Apr-73 PIPER N551RF BLUE AND WHITE NC
34 38N 80 20W 29-Sep-75 PA-28 N7484R BLUE AND WHITE NC
34 43N 77 49W UNKNOWN PIPER YELLOW/ TAIL NO. UNKNOWN NC
34 54N 80 06W 07 AUG 93 MIDGET MUSTANG CFYSJ NC
35 00N 82 15W 29-MAR-73 C-182J N2938F RED,WHITE AND BLACK NC
35 00N 83 00W 28-Feb-89 UNKNOWN NKNOWN RED WHITE, ENG REMOVED NC
35 01N 83 38W 26-Nov-73 C-206 N29241 WHITE WITH BLUE TRIM NC
35 02N 77 15W 20-May-69 F-11BUNO 138639 NC
35 06N 82 25W 24-Dec-77 C-206 N8290Q WHITE AND BROWN NC
35 07N 83 44W 26-May-74 PA-32 N3764W WHITE,TAN AND RED NC
35 11N 82 41W 13-Nov-82 PIPER NAVAJO N59771 RED AND WHITE NC
35 11N 82 41W 8-Feb-94 PA-28 N9637J GRAY/WHITE NC
35 13N 83 55W 12-Jun-90 MO2O N2015E WHITE WITH BLUE STRIPE NC
35 16N 84 00W 12-Mar-85 PIPER SARATOGA N8470X TAN ORANGE & BROWN NC
35 20N 70 02W 1-Apr-76 PA-24 N7940P NC
35 23N 84 00W 27-Nov-75 PA-32 N55661 WHITE/YELLOW/BLACK NC
35 25N 83 00W 2-Jun-79 C-182 N618WC WHITE/RED/BLACK NC
35 25N 83 58W 23-Dec-67 PA-24 N6238P NC
35 27N 82 18W 1-Nov-94 C-172 N5338D WHITE BROWN/ BURNED NC
35 28N 83 12W 21-Nov-83 C-414 UNK NC
35 32N 82 22W 16-May-69 PA-28 N8347W NC
35 33N 83 35W 28-Jan-91 CESSNA 337 N2589S CLINGMAN'S DOME NC
35 33N 83 48W 29-Jan-73 C-180 N295 NORTH SIDE OF MTN NC
35 36N 83 11W 30-Oct-68 C-180 N3123D NC
35 37N 83 30W 18-Feb-74 PA-32 N56508 RED/WHITE NC
35 38N 83 02W UNKNOWN UNK UNK NC
35 40N 77 15W 19-Nov-73 T-34 UNK NC
35 41N 83 12W 9-May-66 C-150 N3083J NC
35 41N 83 16W 12-Feb-69 C-182 N8973T VIS FM AIR NC
35 43N 83 53W 21-Mar-64 BEECH D-18 UNK NC
35 44N 82 15W 6-Dec-71 PIPER AZTEC N40638 NC
35 45N 82 15W 27-Apr-92 BL-26 N28110 MUSTARD/BURGANDY/GREEN NC
35 45N 84 58W 29-Mar-69 AERO COMMANDER N2761B VIS IN FALL NC
35 47N 82 16W 16-Jul-74 C-182 UNK WHITE/YELLOW NC
35 49N 84 58W 23-Dec-69 PA-30 N7884Y VIS FM AIR NC
35 52N 78 47W 14-Nov-89 PA-32 WRR710 RED/WHITE/BLUE NC
35 52N 82 58W 1-Jan-66 CESSNA UNK MARKED NC
35 58N 82 03W 17-Jun-90 C-182 N9244X RED/WHITE/BLUE NC
36 05N 81 50W 1-Oct-79 CESSNA UNK WHITE/OLIVE NC
36 05N 82 24W 27-Feb-73 C-172 N79559 BLUE/WHITE NC
36 10N 81 54W 8-Aug-84 BE-36 N2864W TAN/WHITE NC
36 26N 81 36W 21-Jan-78 PA-28 N44673 GREEN/WHITE NC
46 08N 101 10W 18-Apr-82 BL-14 N8869R RED-WHT ND
46 44N 100 48W 6-Jul-75 BE-35 N3310V BLUE AND WHITE ND
46 55N 103 19W 26-Jun-96 AA-5 N6249L WHITE/RED/BLUE ND
47 26N 102 57W 12-Sep-91 BE-95 N393B ND
41 10N 101 18W 27-Apr-71 NAVION N8630H RED AND WHITE NE
41 40N 100 00W UNKNOWN PA-32 N3452 RED AND WHITE NE
41 40N 103 15W 30-Oct-69 C-182 N9988B BROWN AND WHITE NE
41 52N 102 26W 18-Nov-69 MO-21 N5961Q WHITE AND GREEN NE
41 53N 103 33W 18-Sep-65 A-26 N67907 CONVERTED B-26 NE
41 58N 98 35W 25-Feb-72 C-172 N5963R GOLD AND WHITE NE
42 22N 99 45W 5-Nov-72 B-150 N770JF RED AND SILVER NE
42 25N 102 20W 7-Feb-68 HBR-2 N2287U RED WHITE BLUE NE
42 37N 103 09W 15-Feb-75 MO-21 N5793Q WHITE/RED W/GLD TRIM NE
42 39N 103 11W 11-May-71 PA-28 N4614R BLUE AND WHITE NE
43 02N 102 17W 23-Dec-77 LUSCOMBE N1226K SILVER NE
42 36N 71 38W 18-Jan-91 MOONEY 20 N804DW RED AND WHITE NH
42 49N 74 40W 26-Oct-73 AA-1 N5700L BLUE AND WHITE NH
42 50N 71 15W 9-Jul-72 UNK N3944A NH
42 58N 71 49W 18-May-73 C-205 N8428 NH
43 04N 71 21W 29-Oct-72 PA-28 N844A GREEN AND WHITE NH
43 08N 70 53W 10-Apr-93 C-172/A N8228G NH
43 11N 71 12W 28-May-73 PA-28 N5553F YELLOW AND WHITE NH
43 14N 71 51W 15-Oct-71 C-150 N6749G NH
43 22N 71 50W 22-Aug-60 PA-22 N9157D NH
43 24N 71 51W 4-Nov-62 PA-23 CFMMC NH
43 31N 71 22W 18-Jun-72 UNK N5291T NEAR THE TOP OF MT. BELKNAP NH
43 43N 72 08W 28-Nov-73 PA-28 N13978 BLUE AND WHITE NH
43 45N 71 20W 17-Jun-83 BEECH 76 N794Y BUFF-OR NH
43 50N 71 46W 1-Nov-75 PA-28 N8827N RED WHITE BLUE NH
44 08N 71 02W 18-Oct-70 SGSI N3899A GLIDER NH
44 15N 71 05W 5-Aug-82 PA-28 N5566F WH BL VCTY SHELBURNE NH
44 18N 71 01W 8-Aug-76 PA-22 N8630D RED AND WHITE NH
44 27N 71 02W 1-Dec-54 DC-3 N17891 NEAR THE TOP OF MT SUCCESS NH
44 32N 71 24W 5-Sep-77 C-172 N1721F NH
39 44N 74 32W UNKNOWN C-172 N3353E BLUE/WHITE NJ
41 01N 75 02W 16-Jun-72 C-177 N30025 MAROON AND WHITE NJ
41 02N 75 00W 19-Jun-69 C-310 N4163Q NJ
41 03N 74 19W UNKNOWN CESSNA NJ
40 40N 74 18W 17-Mar-95 T-34 N1440I BLU/WHIT/RED NJ
35 42N 115 28W 4-Oct-97 C-172 N84621 WHITE/BLACK/MAROON NV
35 43N 105 35W UNKNOWN PA-28 N5122G WHITE/BLUE NV
35 53N 115 22W 13-Sep-64 NAVION 1946 N4513K BLUE/WHITE BELOW 5672 PEAK NV
36 01N 114 38W ll-DEC-91 PA-28-180 N350MR WHITE AND BLUE NV
36 12N 114 46W UNKNOWN UNK UNK SILVER W/YELLOW STRIPES NV
36 15N 115 12W 6-Jan-81 PA-32 N82948 TAN W/BR-OR-RD STRIPES NV
36 16N 115 37W 6-Feb-66 PA-28 N7628 NV
36 16N 115 43W 6-Jan-82 PIPER SENECA N1956H RD-WT 20W LAS VEGAS NV
36 18N 115 42W UNKNOWN PIPER CHEROKEE N44517 RED AND WHITE NV
36 24N 114 59W UNKNOWN PIPER CHEROKEE N55245 WHITE W/GLD TRIM SCATRD
NV
36 24N 115 39W 3-Feb-64 F-100 UNK SCATTERED UNMARKED NV
36 25N 115 23W ll-MAR-74 C-172 N7298E PINK AND WHITE NV
36 26N 115 18W UNKNOWN F-100 UNK SILVER SCATTERED NV
36 26N 115 58W UNKNOWN PIPER UNK WHITE AND RED NV
36 27N 115 12W UNKNOWN PA-28 N5245 WHITE BROWN GREEN NV
36 30N 114 06W ll-JUL-83 NORTHROP TIGER 730897 NV
36 30N 116 00W 14-Feb-70 C-205 N8485Z RED/WHITE SCATTERED NV
36 32N 115 llW 9-Apr-65 F-86 UNK NV
36 37N 115 41W 4-Nov-65 F-100 UNK NV
36 39N 116 07W 7-Sep-65 F-105 UNK NV
36 42N 114 34W 7-Apr-74 UNK N374SR ORANGE AND WHITE SCTRD NV
36 43N 116 35W UNKNOWN F-4 UNK NV
36 44N 114 55W 9-Dec-64 F-100 UNK NV
36 52N 114 48W UNKNOWN F-86 13 SILVER NV
36 56N 115 32W 1-Jan-76 UNK UNK YELLOW SCATTERED MARKED NV
36 58N 114 32W UNKNOWN F-15? 77164 NV
37 04N 115 42W UNKNOWN P-51 UNK GREEN WHITE SCTRD NV
37 06N 117 06W 29-Apr-70 C-310 N8164M RED AND WHITE SCTRD NV
37 llN 111 12W 26-Mar-75 C-310 N7683Q WHITE 6000FT LEVEL NV
37 14N 114 36W 21-Jan-92 F-15C 81-0052 LT GRAY/SCATTERED NV
37 14N 117 21W 21-Sep-75 C-170 N22780 GLD WHT TURQ NV
37 22N 117 l9W 5-Mar-70 PA-28 N5816W RED AND WHITE NV
37 26N 116 43W 3-Mar-66 F-100 1757 SILVER NV
37 28N 115 58W 28-Jul-77 F-100 UNK NV
37 29N 116 05W UNKNOWN HELICOPTER UNK MARKED NV
37 30N 114 37W 5-Jan-69 F-4D 932 NV
37 32N 116 21W 12-Feb-81 JAGUAR RAF UNK RAF NV
37 35N 116 48W 16-Nov-77 F-104 UNK NV
37 35N 117 47W 29-Jul-82 C-177 N13310 WHITE AND YELLOW NV
37 36N 116 31W 17-Jan-81 A-7 UNK NV
37 37N 116 27W 30-Nov-77 F-lll UNK NV
37 40N 117 12W 2-Mar-69 PA-12 2879M WHITE CREAM UNMARKED NV
37 40N 117 15W 20-Jun-69 C-175 N6700E BLK AND ALUMINUM NV
38 03N 116 25W 23-Jul-82 PA-28 N8408X BR GLD 28E TONOPAH NV NV
38 28N 119 07W 28-Dec-68 PA-32 N4115R BLUE AND WHITE NV
38 36N 115 l9W 3-Feb-64 F-105 591821 SCTRD UNMARKED NV
38 52N 117 2lW UNKNOWN OLD UNK UNMARKED NV
38 52N 118 50W UNKNOWN C-175 UNK MARKED NV
38 52N 119 28W UNKNOWN UNK UNK BLUE AND GREEN NV
38 53N 119 30W UNKNOWN UNK 97730 RED SCTRD MARKED NV
38 56N 120 13W ll-MAY-70 CHEROKEE N3938T YEL-WHT SCATTERED NV
38 59N 118 48W UNKNOWN UNK 7954T NV
39 0ON 119 53W 9-Mar-64 CONSTELLATION 86504 SCATTERED NV
39 02N 119 42W 6-Jul-65 BE-23 N8752M MARKED NV
39 02N 119 51W 21-Oct-84 AEROSTAR N9781Q CREAM/BROWN/ORANGE NV
39 03N 114 30W 14-May-65 UNK UNK OLD OPEN COCKPIT BYPLANE NV
39 04N 117 34W 29-Sep-72 A-7 UNK NV
39 06N 114 08W l9-SEP-67 PA-24 N7926P RED WHITE AND BLACK NV
39 07N 120 28W 20-May-81 CESSNA C-152 N24505 RED AND WHITE NV
39 10N 119 52W 5-Jul-76 RANGER JET N600SW NV
39 10N 119 54W 1-Aug-65 SWIFT N78073 BL-WHT MARKED W/RED X NV
39 llN 119 52W ll-OCT-69 BE-33 N7693N BLUE BURNED SCATTERED NV
39 13N 119 52W 26-May-64 C-210 N9764X UNMARKED NV
39 14N 114 44W 29-Oct-92 BE-50 N102F ORANGE W/BLACK STRIPES NV
39 14N 119 31W 27-Aug-82 CESSNA C-182 N9968H BEIGE MAROON 4E DAYTON NV
39 15N 116 34W 2-Feb-83 HELO UNK NV
39 15N 117 59W 22-Jan-70 A-4 155068 SCATTERED NV
39 15N 118 18W 14-Apr-66 A-l UNK NV
39 16N 119 20W 1-Nov-78 C-210 N777FT GOLD AND WHITE NV
39 16N 119 54W 17-Aug-92 P-18 N2406J SILVER W/ BLUE STRIPE NV
39 l9N 119 40W 12-Mar-74 C-414 N8118Q BLUE/WHITE WINGS OFF NV
39 l9N 119 56W 25-Apr-75 C-182 N5958B GREEN AND WHITE NV
39 l9N 119 57W 24-Dec-75 BEECH BONANZA N379Z WHITE RED W/BLK TRIM NV
39 21N 118 56W 07-DEC-70 A-7 154422 NAVY NV
39 25N 119 55W UNKNOWN UNK UNK MARKED BY CAP NV
39 25N 120 00W 5-Jul-74 HELO UNK NV
39 26N 119 26W 14-May-74 C-150 N50512 RED AND WHITE NV
39 28N 115 00W 18-Mar-74 PA-18 N2518A GREEN NV
39 28N 119 59W 3-Feb-85 BE-35 N1560S WHITE AND BLUE NV
39 36N 114 38W 15-May-66 C-182 N8520T BLUE WHITE TAN NV
39 38N 116 44W 1-Jul-70 PA-28 N7571K YELLOW NV
39 39N 119 39W 16-Mar-74 C-150 N66856 RED AND WHITE NV
39 39N 119 40W 9-Dec-69 BE-35 N6014E RED WHITE BLUE NV
39 40N 117 04W 17-Dec-89 EXPERMENTAL NlllGE BLACK W/RED/BLUE TRIM NV
39 40N 119 40W 22-Jan-74 C-150 N8307M WHITE ORANGE NV
39 40N 119 46W 18-Jan-69 PA-23 N6055Y GOLD AND WHITE NV
39 41N 119 50W 25-Mar-81 C-150 N19517 WHITE AND YELLOW NV
39 43N 114 27W 5-Aug-84 C-177 N30394 YEL FUSALAGE WH WINGS NV
39 46N 119 36W 23-Oct-66 C-150 N3948J RED SILVER UNMARKED NV
39 46N 119 57W ll-NOV-78 C-182 N5895B BLUE WHITE UNMARKED NV
39 48N 117 57W 1-Oct-69 UNK UNK RED AND BLUE NV
39 49N 119 23W 2-Oct-89 C-182 N2155G BEIGE WITH ORANGE STRIPE NV
39 50N 116 25W 10-Aug-64 F-4B 150453 BURNED NV
39 53N 115 01W 28-Jun-72 T-33 UNK BURNED NV
40 04N 115 49W 6-Jun-93 BEECH-35 N672T BEIGE AND BROWN NV
40 05N 119 26W UNKNOWN UNK UNK AT 6400 FT LEVEL NV
40 05N 119 51W 1-May-64 STINSON UNK GREEN NV
40 08N 119 48W 1-May-64 STINSON 180 97272 UNMARKED UPSIDE DOWN NV
40 17N 117 49W UNKNOWN UNK VERY OLD SITE NV
40 18N 117 00W 12-Nov-64 TRI PACER N3149Z UNMARKED NV
40 20N 116 51W 28-May-94 C-320 N3472Q WHITE AND GREEN NV
40 20N 117 20W 4-Jun-66 C-140 N27546 WHITE W/RED TRIM NV
40 20N 117 50W 9-Jun-80 UNK N7747V RED/WHITE OLD BI-WING NV
40 22N 116 54W 1-Jan-64 UNK UNK BLUE METAL SHOWING NV
40 26N 119 36W 12-Apr-64 C-170 3521C UNMARKED NV
40 27N 115 27W 30-Nov-75 C-402 N525A NV
40 3ON 114 15W UNKNOWN AERONCA NC1622 NV
40 33N 114 49W 12-Feb-69 F-111 ND-66-042 CAMO NV
40 34N 118 10W 21-Dec-83 C-182 UNK WHITE AND BROWN NV
40 34N 118 13W 9-Jun-93 BEECH-35 N5856J WHITE/MAROON NV
40 35N 118 08W 27-Aug-71 C-150 N4083J YELLOW AND WHITE NV
